依据《东华理工大学减免学费、困难补助实施办法》等相关文件精神,经学生本人申请、学院审核,学生资助管理中心复核后,现将2025年暑期洪涝灾害临时困难补助受助学生名单予以公示。
公示时间:2025年9月16日至2025年9月22日
若对公示名单有异议,请在公示期间与学工处学生资助管理中心联系。
联系人:陶老师; 联系电话:0791-83896562;
办公地址:学工楼208; 邮箱:201461015@ecut.edu.cn。
序号 | 姓 名 | 学 号 | 学院 | 困难类型 | 受助 项目 | 受助金额 (单位:元) | 备注 |
1 | 周鑫 | 2022214603 | 测绘与空间信息工程学院 | 困难学生 | 紧急灾害专项困难补助 | 1500 | |
2 | 马建伟 | 2023214935 | 测绘与空间信息工程学院 | 困难学生 | 紧急灾害专项困难补助 | 1500 | |
3 | 成珂熠 | 2024210459 | 地球物理与空间探测学院 | 普通学生 | 紧急灾害专项困难补助 | 1000 | |
4 | 李家乐 | 2023216593 | 地球物理与空间探测学院 | 困难学生 | 紧急灾害专项困难补助 | 1500 | |
5 | 王昊 | 2023216595 | 地球物理与空间探测学院 | 困难学生 | 紧急灾害专项困难补助 | 1500 | |
6 | 丛龙飞 | 2023215831 | 体育与艺术 学院 | 困难学生 | 紧急灾害专项困难补助 | 1500 | |
7 | 李海良 | 2024214387 | 理学院 | 普通学生 | 紧急灾害专项困难补助 | 1000 | |
8 | 尹思涛 | 2024210778 | 水资源与环境工程学院 | 普通学生 | 紧急灾害专项困难补助 | 1000 | |
9 | 苏万顺 | 2023212014 | 水资源与环境工程学院 | 困难学生 | 紧急灾害专项困难补助 | 1500 | |
10 | 刘思岐 | 2022210969 | 数字经济与资源管理学院 | 困难学生 | 紧急灾害专项困难补助 | 1500 | |
11 | 武玉祺 | 2022211780 | 土木与建筑工程学院 | 困难学生 | 紧急灾害专项困难补助 | 1500 | |
学生工作部(处)
2025年9月16日