依据《东华理工大学减免学费、困难补助实施办法》等相关文件精神,经学生本人申请、学院审核,学生资助管理中心复核后,现将受台风“沙德尔”环流和冷空气叠加影响受灾临时困难补助受助学生名单予以公示。
公示时间:2026年9月21日至2026年9月28日。
若对公示名单有异议,请在公示期间与学工处学生资助管理中心联系。
联系人:黄老师;
联系电话:0791-83896562;
办公地址:学工楼208;
序号 | 姓 名 | 学 号 | 学院 | 受助 项目 | 受助金额 | 备注 |
1 | 田瑞龙 | 2025210097 | 测绘与空间信息工程学院 | 临时困难 | 600 | |
2 | 彭振洋 | 2025210364 | 测绘与空间信息工程学院 | 临时困难 | 600 | |
3 | 古顺 | 2025210255 | 测绘与空间信息工程学院 | 临时困难 | 600 | |
4 | 史剑勇 | 2026210413 | 测绘与空间信息工程学院 | 临时困难 | 600 | |
5 | 彭艳青 | 2026210297 | 测绘与空间信息工程学院 | 临时困难 | 600 | |
6 | 袁凌云 | 2024215540 | 测绘与空间信息工程学院 | 临时困难 | 600 | |
7 | 李文清 | 2026210361 | 测绘与空间信息工程学院 | 临时困难 | 600 | |
8 | 李嘉仪 | 2024214182 | 理学院 | 临时困难 | 600 | |
9 | 姚玉婷 | 2026212256 | 核科学与工程学院 | 临时困难 | 600 | |
10 | 郑晓军 | 2024216481 | 核科学与工程学院 | 临时困难 | 600 | |
11 | 赖佳鹏 | 2024216584 | 核科学与工程学院 | 临时困难 | 600 | |
12 | 唐国辉 | 2024216325 | 核科学与工程学院 | 临时困难 | 600 | |
13 | 刘玲 | 2026215889 | 体育与艺术学院 | 临时困难 | 600 | |
14 | 彭庆鑫 | 2024215222 | 体育与艺术学院 | 临时困难 | 600 | |
15 | 肖远林 | 2024215225 | 体育与艺术学院 | 临时困难 | 600 | |
16 | 邓丽虹 | 2024215296 | 体育与艺术学院 | 临时困难 | 600 | |
17 | 宋黎涵 | 2024213907 | 体育与艺术学院 | 临时困难 | 600 | |
18 | 廖航 | 2026215966 | 体育与艺术学院 | 临时困难 | 600 | |
19 | 康锦材 | 2023216034 | 体育与艺术学院 | 临时困难 | 600 | |
20 | 刘宣 | 2024213941 | 体育与艺术学院 | 临时困难 | 600 | |
21 | 王馨馨 | 2023216034 | 体育与艺术学院 | 临时困难 | 600 | |
22 | 张慧宇 | 2024215295 | 体育与艺术学院 | 临时困难 | 600 | |
23 | 胡志明 | 2025215912 | 体育与艺术学院 | 临时困难 | 600 | |
24 | 叶安 | 2023215888 | 体育与艺术学院 | 临时困难 | 600 | |
25 | 刘柏键 | 2023213614 | 软件学院 | 临时困难 | 600 | |
26 | 张媛 | 2026216776 | 文法学院 | 临时困难 | 600 | |
27 | 李英英 | 2026216786 | 文法学院 | 临时困难 | 600 | |
28 | 刘怡菲 | 2026216889 | 文法学院 | 临时困难 | 600 | |
29 | 郭莹 | 2023214372 | 化学与材料学院 | 临时困难 | 600 | |
30 | 谢欣梅 | 2023214320 | 化学与材料学院 | 临时困难 | 600 | |
31 | 孙悦 | 2026212809 | 化学与材料学院 | 临时困难 | 600 | |
32 | 兰马玉 | 2023214254 | 化学与材料学院 | 临时困难 | 600 | |
33 | 黄梓丞 | 2025212639 | 化学与材料学院 | 临时困难 | 600 | |
34 | 廖辉 | 2026213024 | 化学与材料学院 | 临时困难 | 600 | |
35 | 邓佳伟 | 2024215797 | 土木与建筑工程学院 | 临时困难 | 600 | |
36 | 颜汉兴 | 2024215926 | 土木与建筑工程学院 | 临时困难 | 600 | |
37 | 刘峰 | 2023216438 | 电子与电气工程学院 | 临时困难 | 600 | |
38 | 李晖阳 | 2024212230 | 电子与电气工程学院 | 临时困难 | 600 | |
39 | 刘斌 | 2025216312 | 电子与电气工程学院 | 临时困难 | 600 | |
40 | 曾裕如 | 2025211213 | 电子与电气工程学院 | 临时困难 | 600 | |
41 | 龚智鹏 | 2025212186 | 电子与电气工程学院 | 临时困难 | 600 | |
42 | 李智 | 2025212164 | 电子与电气工程学院 | 临时困难 | 600 | |
43 | 曾秋香 | 2026212180 | 电子与电气工程学院 | 临时困难 | 600 | |
44 | 甘小军 | 2025400062 | 电子与电气工程学院 | 临时困难 | 600 | |
45 | 尹甜 | 2026400196 | 电子与电气工程学院 | 临时困难 | 600 | |
46 | 丁士林 | 2025210833 | 地球物理与空间探测学院 | 临时困难 | 600 | |
47 | 曾勇 | 2024210522 | 地球物理与空间探测学院 | 临时困难 | 600 | |
48 | 王斐然 | 2024213217 | 数字经济与资源管理学院 | 临时困难 | 600 | |
49 | 蒋惠灵 | 2024213218 | 数字经济与管理学院 | 临时困难 | 600 | |
50 | 杨凯 | 2026215329 | 数字经济与资源管理学院 | 临时困难 | 600 | |
51 | 张乐 | 2025215086 | 数字经济与资源管理学院 | 临时困难 | 600 | |
52 | 黄鹏 | 2023210696 | 数字经济与资源管理学院 | 临时困难 | 600 | |
53 | 周涛 | 2026213735 | 人工智能与信息工程学院 | 临时困难 | 600 | |
54 | 林少杰 | 2026213797 | 人工智能与信息工程学院 | 临时困难 | 600 | |
55 | 刘斌 | 2024211604 | 人工智能与信息工程学院 | 临时困难 | 600 | |
56 | 邹耀璇 | 2024211508 | 人工智能与信息工程学院 | 临时困难 | 600 | |
57 | 黄江林 | 2024211635 | 人工智能与信息工程学院 | 临时困难 | 600 | |
58 | 黄隆 | 2024211603 | 人工智能与信息工程学院 | 临时困难 | 600 |
学生工作处
2026年9月21日


